Hawaii Immigration Courts
13,488 total cases across 1 court.
13,488
Total Cases
1
Courts
19.4%
Avg Grant Rate
853
Removal Orders
Courts in Hawaii
| Court | Cases | Completed | Grant Rate | Removals |
|---|---|---|---|---|
| Honolulu | 13,617 | 19,618 | 19.4% | 853 |
Top Nationalities in Hawaii
| # | Nationality | Cases |
|---|---|---|
| 1 | China | 3,651 |
| 2 | Mexico | 2,317 |
| 3 | Philippines | 1,787 |
| 4 | South Korea | 432 |
| 5 | Federated States Of Micronesia | 393 |
| 6 | Japan | 391 |
| 7 | Honduras | 384 |
| 8 | Tonga | 377 |
| 9 | Guatemala | 329 |
| 10 | Samoa | 312 |
| 11 | Vietnam | 241 |
| 12 | Canada | 222 |
| 13 | Brazil | 161 |
| 14 | Sri Lanka | 152 |
| 15 | Thailand | 151 |
Outcome Breakdown
Grants3,809 (19.4%)
Denials911 (4.6%)
Removal Orders853 (4.3%)