Ohio Immigration Courts
129,474 total cases across 1 court.
129,474
Total Cases
1
Courts
3.6%
Avg Grant Rate
61
Removal Orders
Courts in Ohio
| Court | Cases | Completed | Grant Rate | Removals |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 115,997 | 129,381 | 3.6% | 61 |
Top Nationalities in Ohio
| # | Nationality | Cases |
|---|---|---|
| 1 | Mexico | 24,198 |
| 2 | Guatemala | 16,579 |
| 3 | Venezuela | 10,176 |
| 4 | Honduras | 9,285 |
| 5 | Haiti | 7,680 |
| 6 | El Salvador | 4,915 |
| 7 | Colombia | 4,335 |
| 8 | Mauritania | 4,110 |
| 9 | Nicaragua | 3,671 |
| 10 | Brazil | 2,449 |
| 11 | Senegal | 2,198 |
| 12 | Uzbekistan | 2,138 |
| 13 | Ecuador | 2,005 |
| 14 | Peru | 1,440 |
| 15 | Ghana | 1,384 |
Outcome Breakdown
Grants4,598 (3.6%)
Denials283 (0.2%)
Removal Orders61 (0.0%)