Pennsylvania Immigration Courts
159,664 total cases across 1 court.
159,664
Total Cases
1
Courts
8.3%
Avg Grant Rate
4,836
Removal Orders
Courts in Pennsylvania
| Court | Cases | Completed | Grant Rate | Removals |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 157,799 | 179,207 | 8.3% | 4,836 |
Top Nationalities in Pennsylvania
| # | Nationality | Cases |
|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 21,241 |
| 2 | Mexico | 14,035 |
| 3 | Brazil | 12,567 |
| 4 | Haiti | 12,075 |
| 5 | Honduras | 11,001 |
| 6 | Dominican Republic | 9,674 |
| 7 | Ecuador | 6,809 |
| 8 | Venezuela | 6,018 |
| 9 | Colombia | 4,995 |
| 10 | Russia | 3,869 |
| 11 | Uzbekistan | 3,735 |
| 12 | El Salvador | 3,701 |
| 13 | China | 2,517 |
| 14 | Indonesia | 2,504 |
| 15 | Cuba | 2,450 |
Outcome Breakdown
Grants14,878 (8.3%)
Denials4,993 (2.8%)
Removal Orders4,836 (2.7%)