Ukraine
Immigration court cases involving nationals of Ukraine
15,708
Total Cases
23,898
Completed
5,173
Grants
502
Denials
21.6%
Grant Rate
458
Removals
Cases Filed by Year
Case Outcomes
Top Courts for Ukraine Cases
| # | Court | Cases | % of Total |
|---|---|---|---|
| 1 | New York, Ny | 2,529 | 16.1% |
| 2 | Chicago, Il | 1,752 | 11.2% |
| 3 | Seattle, Wa | 1,070 | 6.8% |
| 4 | Los Angeles, Ca | 740 | 4.7% |
| 5 | San Francisco, Ca | 729 | 4.6% |
| 6 | Newark, Nj | 665 | 4.2% |
| 7 | Philadelphia, Pa | 623 | 4.0% |
| 8 | Sacramento, Ca | 530 | 3.4% |
| 9 | Miami, Fl | 478 | 3.0% |
| 10 | Detroit, Mi | 472 | 3.0% |
| 11 | Orlando, Fl | 468 | 3.0% |
| 12 | Cleveland, Oh | 453 | 2.9% |
| 13 | Tacoma, Wa | 369 | 2.3% |
| 14 | San Diego, Ca | 334 | 2.1% |
| 15 | Buffalo, Ny | 270 | 1.7% |
💡
Key Insight
Ukraine nationals have a relatively high grant rate of 21.6%. Of 23,898 completed proceedings, 5,173 resulted in relief.