Italy
Immigration court cases involving nationals of Italy
4,185
Total Cases
6,731
Completed
842
Grants
673
Denials
12.5%
Grant Rate
544
Removals
Cases Filed by Year
Case Outcomes
Top Courts for Italy Cases
| # | Court | Cases | % of Total |
|---|---|---|---|
| 1 | New York, Ny | 610 | 14.6% |
| 2 | Miami, Fl | 295 | 7.0% |
| 3 | Boston, Ma | 269 | 6.4% |
| 4 | Newark, Nj | 269 | 6.4% |
| 5 | Philadelphia, Pa | 173 | 4.1% |
| 6 | Los Angeles, Ca | 166 | 4.0% |
| 7 | Chicago, Il | 164 | 3.9% |
| 8 | Buffalo, Ny | 155 | 3.7% |
| 9 | San Francisco, Ca | 150 | 3.6% |
| 10 | Oakdale, La | 130 | 3.1% |
| 11 | Detroit, Mi | 126 | 3.0% |
| 12 | Hartford, Ct | 119 | 2.8% |
| 13 | Orlando, Fl | 118 | 2.8% |
| 14 | Napanoch, Ny | 93 | 2.2% |
| 15 | Miami, Fl | 92 | 2.2% |
💡
Key Insight
Italy nationals have a moderate grant rate of 12.5%. The majority of cases are heard in Immigration Court.