Portugal
Immigration court cases involving nationals of Portugal
5,496
Total Cases
9,814
Completed
1,267
Grants
987
Denials
12.9%
Grant Rate
932
Removals
Cases Filed by Year
Case Outcomes
Top Courts for Portugal Cases
| # | Court | Cases | % of Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston, Ma | 1,488 | 27.1% |
| 2 | Newark, Nj | 659 | 12.0% |
| 3 | New York, Ny | 543 | 9.9% |
| 4 | Chicago, Il | 368 | 6.7% |
| 5 | San Francisco, Ca | 233 | 4.2% |
| 6 | Hartford, Ct | 196 | 3.6% |
| 7 | Miami, Fl | 156 | 2.8% |
| 8 | Oakdale, La | 147 | 2.7% |
| 9 | Buffalo, Ny | 136 | 2.5% |
| 10 | Orlando, Fl | 105 | 1.9% |
| 11 | Philadelphia, Pa | 101 | 1.8% |
| 12 | Detroit, Mi | 99 | 1.8% |
| 13 | Elizabeth, Nj | 96 | 1.7% |
| 14 | Miami, Fl | 77 | 1.4% |
| 15 | Los Angeles, Ca | 70 | 1.3% |
💡
Key Insight
Portugal nationals have a moderate grant rate of 12.9%. The majority of cases are heard in Immigration Court.