Unknown Country
Immigration court cases involving nationals of Unknown Country
9,958
Total Cases
25,830
Completed
666
Grants
156
Denials
2.6%
Grant Rate
117
Removals
Cases Filed by Year
Case Outcomes
Top Courts for Unknown Country Cases
| # | Court | Cases | % of Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo, Ny | 1,971 | 19.8% |
| 2 | Oakdale, La | 861 | 8.6% |
| 3 | Florence, Az | 629 | 6.3% |
| 4 | Los Angeles, Ca | 518 | 5.2% |
| 5 | Boston, Ma | 492 | 4.9% |
| 6 | Miami, Fl | 451 | 4.5% |
| 7 | Annandale, Va | 424 | 4.3% |
| 8 | Jena, La | 345 | 3.5% |
| 9 | Chicago, Il | 333 | 3.3% |
| 10 | Atlanta, Ga | 266 | 2.7% |
| 11 | Detroit, Mi | 247 | 2.5% |
| 12 | Los Fresnos, Tx | 243 | 2.4% |
| 13 | Portland, Or | 230 | 2.3% |
| 14 | Harlingen, Tx | 204 | 2.0% |
| 15 | New York, Ny | 186 | 1.9% |
💡
Key Insight
Unknown Country nationals face a grant rate of just 2.6%. Out of 25,830 completed proceedings, 117 ended in removal orders.