Macedonia
Immigration court cases involving nationals of Macedonia
1,871
Total Cases
3,445
Completed
651
Grants
129
Denials
18.9%
Grant Rate
84
Removals
Cases Filed by Year
Case Outcomes
Top Courts for Macedonia Cases
| # | Court | Cases | % of Total |
|---|---|---|---|
| 1 | New York, Ny | 505 | 27.0% |
| 2 | Newark, Nj | 339 | 18.1% |
| 3 | Chicago, Il | 235 | 12.6% |
| 4 | Hartford, Ct | 137 | 7.3% |
| 5 | Detroit, Mi | 122 | 6.5% |
| 6 | Miami, Fl | 58 | 3.1% |
| 7 | Portland, Or | 38 | 2.0% |
| 8 | Dallas, Tx | 35 | 1.9% |
| 9 | Cleveland, Oh | 29 | 1.5% |
| 10 | Orlando, Fl | 29 | 1.5% |
| 11 | New York, Ny | 26 | 1.4% |
| 12 | Buffalo, Ny | 26 | 1.4% |
| 13 | Elizabeth, Nj | 21 | 1.1% |
| 14 | Napanoch, Ny | 17 | 0.9% |
| 15 | Phoenix, Az | 16 | 0.9% |
💡
Key Insight
Macedonia nationals have a moderate grant rate of 18.9%. The majority of cases are heard in Immigration Court.