Guyana
Immigration court cases involving nationals of Guyana
10,655
Total Cases
19,338
Completed
2,216
Grants
1,625
Denials
11.5%
Grant Rate
1,556
Removals
Cases Filed by Year
Case Outcomes
Top Courts for Guyana Cases
| # | Court | Cases | % of Total |
|---|---|---|---|
| 1 | New York, Ny | 3,306 | 31.0% |
| 2 | Miami, Fl | 954 | 9.0% |
| 3 | Napanoch, Ny | 695 | 6.5% |
| 4 | New York, Ny | 661 | 6.2% |
| 5 | Newark, Nj | 535 | 5.0% |
| 6 | Buffalo, Ny | 464 | 4.4% |
| 7 | Oakdale, La | 394 | 3.7% |
| 8 | Orlando, Fl | 349 | 3.3% |
| 9 | Miami, Fl | 336 | 3.2% |
| 10 | Elizabeth, Nj | 260 | 2.4% |
| 11 | Baltimore, Md | 256 | 2.4% |
| 12 | Batavia, Ny | 226 | 2.1% |
| 13 | Philadelphia, Pa | 202 | 1.9% |
| 14 | Hartford, Ct | 135 | 1.3% |
| 15 | Boston, Ma | 134 | 1.3% |
💡
Key Insight
Guyana nationals have a moderate grant rate of 11.5%. The majority of cases are heard in Immigration Court.